- Всего пользователей:
- 4690
- Всего сообщений:
- 38413
- Всего тем:
- 3934
- Всего категорий:
- 3
- Пользователей онлайн:
- 1
- Максимум онлайн:
- 365 - 18 Марта 2008, 20:12:55
- Сегодня онлайн:
- 0
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 0,20
- Среднее количество сообщений в день:
- 2,31
- Среднее количество тем в день:
- 0,20
- Всего разделов:
- 37
- Последний пользователь:
- Виталий И
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 18,00
- Соотношение мужчин — женщин:
- 3:1
- Enterprise Architect: Практика использования
- Выполнение примера описания требований для ИС "Аттестации Студентов"
- Управление требованиями
- FAQ - Sparx Enterprise Architect
- Тематические анекдоты и смешные истории
- Управление изменениями требований
- Присоединение к Сообществу Аналитиков России
- Use Case vs. Use Cases - какая должна быть степень детализации?
- Терминологическая база Бизнес Анализа (перевод BABOK Glossary)
- Курсовой проект - Книжный магазин
- Enterprise Architect: Практика использования
- Выполнение примера описания требований для ИС "Аттестации Студентов"
- FAQ - Sparx Enterprise Architect
- Тематические анекдоты и смешные истории
- Курсовой проект - Книжный магазин
- Присоединение к Сообществу Аналитиков России
- Что такое бизнес-процесс?
- Терминологическая база Бизнес Анализа (перевод BABOK Glossary)
- Управление требованиями
- Методика преподавания структурного-функционального анализа
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | 
|---|---|---|---|---|
|  2009 | 332 | 4542 | 478 | 248 | 
|  Августа 2009 | 41 | 496 | 55 | 174 | 
|  Июля 2009 | 63 | 578 | 97 | 195 | 
|  Июня 2009 | 39 | 659 | 70 | 248 | 
|  Мая 2009 | 45 | 564 | 60 | 242 | 
|  Апреля 2009 | 42 | 455 | 71 | 212 | 
|  Марта 2009 | 38 | 712 | 51 | 199 | 
|  Февраля 2009 | 45 | 840 | 43 | 198 | 
|  Января 2009 | 19 | 238 | 31 | 223 | 
|  2008 | 510 | 4842 | 403 | 365 | 
|  Декабря 2008 | 47 | 539 | 48 | 279 | 
|  Ноября 2008 | 49 | 390 | 42 | 241 | 
|  Октября 2008 | 44 | 415 | 30 | 274 | 
|  Сентября 2008 | 41 | 486 | 39 | 274 | 
|  Августа 2008 | 38 | 472 | 34 | 266 | 
|  Июля 2008 | 46 | 480 | 31 | 326 | 
|  Июня 2008 | 51 | 461 | 40 | 305 | 
|  Мая 2008 | 33 | 182 | 24 | 251 | 
|  Апреля 2008 | 45 | 306 | 28 | 198 | 
|  Марта 2008 | 42 | 320 | 35 | 365 | 
|  Февраля 2008 | 25 | 316 | 19 | 228 | 
|  Января 2008 | 49 | 475 | 33 | 222 | 
|  2007 | 447 | 6141 | 477 | 117 | 
|  Декабря 2007 | 40 | 635 | 28 | 104 | 
|  Ноября 2007 | 43 | 781 | 41 | 103 | 
|  Октября 2007 | 23 | 355 | 34 | 95 | 
|  Сентября 2007 | 42 | 726 | 38 | 96 | 
|  Августа 2007 | 25 | 404 | 21 | 101 | 
|  Июля 2007 | 53 | 622 | 43 | 117 | 
|  Июня 2007 | 33 | 528 | 56 | 103 | 
|  Мая 2007 | 38 | 393 | 48 | 71 | 
|  Апреля 2007 | 40 | 421 | 36 | 73 | 
|  Марта 2007 | 39 | 429 | 49 | 68 | 
|  Февраля 2007 | 35 | 310 | 43 | 64 | 
|  Января 2007 | 36 | 537 | 40 | 101 | 
|  2006 | 74 | 559 | 48 | 71 | 
|  Декабря 2006 | 63 | 516 | 35 | 71 | 
| 2006-12-01 | 1 | 10 | 0 | 7 | 
| 2006-12-02 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 2006-12-03 | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 2006-12-04 | 0 | 10 | 1 | 8 | 
| 2006-12-05 | 15 | 26 | 3 | 13 | 
| 2006-12-06 | 0 | 9 | 0 | 13 | 
| 2006-12-07 | 3 | 6 | 1 | 14 | 
| 2006-12-08 | 1 | 5 | 0 | 8 | 
| 2006-12-09 | 2 | 13 | 0 | 9 | 
| 2006-12-10 | 0 | 17 | 0 | 10 | 
| 2006-12-11 | 0 | 2 | 1 | 11 | 
| 2006-12-12 | 4 | 6 | 1 | 11 | 
| 2006-12-13 | 2 | 8 | 0 | 37 | 
| 2006-12-14 | 4 | 41 | 1 | 31 | 
| 2006-12-15 | 1 | 8 | 3 | 26 | 
| 2006-12-16 | 1 | 4 | 3 | 12 | 
| 2006-12-17 | 0 | 12 | 0 | 17 | 
| 2006-12-18 | 2 | 17 | 3 | 27 | 
| 2006-12-19 | 5 | 32 | 5 | 30 | 
| 2006-12-20 | 3 | 60 | 2 | 25 | 
| 2006-12-21 | 3 | 18 | 1 | 26 | 
| 2006-12-22 | 5 | 51 | 1 | 20 | 
| 2006-12-23 | 1 | 20 | 4 | 16 | 
| 2006-12-24 | 0 | 10 | 0 | 16 | 
| 2006-12-25 | 2 | 19 | 1 | 17 | 
| 2006-12-26 | 1 | 18 | 0 | 19 | 
| 2006-12-27 | 2 | 15 | 0 | 17 | 
| 2006-12-28 | 0 | 7 | 1 | 70 | 
| 2006-12-29 | 3 | 22 | 0 | 71 | 
| 2006-12-30 | 1 | 25 | 1 | 41 | 
| 2006-12-31 | 0 | 19 | 1 | 24 | 
|  Ноября 2006 | 8 | 39 | 10 | 10 | 
|  Октября 2006 | 3 | 4 | 3 | 2 | 


 Общая статистика
 Общая статистика
				 Первая десятка пользователей
 Первая десятка пользователей
						 Первая десятка разделов
 Первая десятка разделов
						 Первая десятка тем (по количеству ответов)
 Первая десятка тем (по количеству ответов)
						 Первая десятка тем (по количеству просмотров)
 Первая десятка тем (по количеству просмотров)
						 История форума
 История форума